BIY AD

8 Ocak 2011 Cumartesi

Alanya Belediye:73 - Galatasaray:78

Galatasaray dönem dönem maçı koparma noktasına getirse de süre bitmeden, maç da bitmedi bir türlü. Alanya'nın dirençli bir takım olduğundan bahsetmiştik, bunu bize karşı bir kez daha gösterdiler. Galatasaray adına, yerli katkısının çok yüksek seviyede olduğu, sürelerin çok adaletli paylaşıldığı ve kadrodaki 10 oyuncunun da en az bir basket ürettiği bir maç oldu. Yenilen 73 sayı, verilen 50 ribaund ve bir türlü koparılamayan maç bir şekilde sorgulanmalı. Bireysel olarak bakınca, takımın %70'inin iyi performanslar sergilediğini ve kendinden mutlu olacağını düşünüyorum. Özeleştiriyi bugün yapılmazsa, sonrası daha sıkıntılı olacaktır.

Tebrikler Sarayın Sultanları. Şimdilik ilk notları iletmiş olalım, bu maçı bir kez daha değerlendireceğiz.



Tuğba Palazoğlu: (22:31, 2 sayı, 2 ribaund, 3 asist, 1 top çalma, 2 top kaybı, 1/7 şut)
Doneeka Hodges: (18:09, 2 sayı, 1 ribaund, 4 asist, 4 top çalma, 1 top kaybı, 1/7 şut)
Yasemen Saylar: (16:22, 9 sayı, 4 ribaund, 2 asist, 2 top çalma, 4 top kaybı, 4/6 şut)
Bahar Çağlar: (25:40, 12 sayı, 8 ribaund, 1 asist, 3 top çalma, 5/9 şut)
Işıl Alben: (23:38, 8 sayı, 3 ribaund, 9 asist, 2 top çalma, 1 top kaybı, 3/5 şut)
Gintare Petronyte: (16:42, 8 sayı, 7 ribaund, 1 asist, 3 blok, 4/9 şut)
Nihan Anaz: (17:03, 8 sayı, 1 ribaund, 2 asist, 1 top kaybı, 4/6 şut)
Melisa Can: (16:31, 7 sayı, 2 ribaund, 2 asist, 1 top kaybı, 3/5 şut)
Seimone Augustus: (22:17, 9 sayı, 3 ribaund, 2 asist, 2 top çalma, 3 tkaybı, 3/13 şut)
Sylvia Fowles: (21:07, 13 sayı, 8 ribaund, 1 top çalma, 2 top kaybı, 1 blok, 5/9 şut)

Hiç yorum yok: